Diante das alterações quem vem ocorrendo na legislação do Estado de Santa Catarina, trazemos aqui um resumo com as alterações mais impactantes e a respectiva data de aplicação.
Salientamos que alguns assuntos ainda podem sofrer alteração, uma vez que a Assembleia Legislativa estava em recesso no mês de julho, retornando dia 01/08/2019.
As principais mudanças ocorridas na legislação tributárias estão listadas abaixo separadas por tipo.
TÓPICOS
1 CESTA BÁSICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2 NOVOS CODIGOS DE CRT / CST E EXCLUSÃO CSOSN (A PARTIR DE 2022)
3 ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES – TTD ESTADUAL
4 PRÓ – CARGAS – CRÉDITO PRESUMIDO
5 ISENÇÃO DE ICMS – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
1 CESTA BÁSICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
A partir de 01/08/2019 somente os itens desta tabela fazem parte da cesta básica, com as respectivas alíquotas.
DESCRIÇÃO DOS ITENS DA CESTA BÁSICA | A PARTIR DE 19/06/2019 |
Farinha de trigo, de milho, de mandioca | 7% |
Massas alimentícias na forma seca, não cozidas, nem recheadas nem preparadas de outro modo, exceto as do tipo grano duro. Aqui entram todas as massas secas, exceto de grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, com NCM 1902.1 | 7% |
Pão francês, de trigo ou de sal obtido pela cocção de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal e que não contenha ingrediente que venha a modificar o seu tipo, a sua característica ou a sua classificação | 7% |
Feijão | 7% |
Mel | 7% |
Leite esterilizado longa vida | 7% |
Farinha de Arroz | 9,91% |
Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e o integral, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos | 9,91% |
ITENS QUE NÃO FAZEM MAIS PARTE DA CESTA BÁSICA
DESCRIÇÃO DOS ITENS ALTERADOS | A PARTIR DE 01/08/2019 |
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas | 12% |
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladasde suíno, ovino, caprino e coelho (NÃO TEMPERADAS) | 12% |
Erva mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais | 12% |
Banha de porco prensada | 12% |
Sardinha em lata | 12% |
Peixe em estado natural, exceto adoque, bacalhau, congrio, merluza, pirarucu e salmão Considera-se 12% os Peixes frescos, congelados ou resfriados. Todos os tipos de peixes em postas ou filé, tem alíquota de 17% | 12% |
Queijo prato e mozarela | 12% |
Pães de consumo popular, EXCETO o pão francês | 12% |
Pães com especiarias | 17% |
Miojo (por ser pré preparado) | 12% |
Misturas e pastas para a preparação de pães, classificadas no código 1901.20.9900 da NBM/SH | 17% |
Carnes e miudezas comestíveis TEMPERADAS de suíno, ovino, caprino e coelho | 17% |
Atum em lata | 17% |
Água mineral natural, com ou sem gás, em embalagem de até 20 litros (Manter as regras da Subst. Tribut.) | 17% |
Saídas internas com destino a contribuinte do ICMS de carnes bovinas ou bufalinas e suas miudezas comestíveis frescas, resfriadas ou congeladas, recebidas de outros Estados (frigoríficos > atacado/varejo) | 7% |
Macarrão instantâneo (Miojo) | 12% |
2 NOVOS CÓDIGOS DE CRT / CST E EXCLUSÃO CSOSN (A PARTIR DE 2022)
A partir de 01/01/2022
Conforme Ajuste Sinief 11/2019, a partir de 01/01/2022 as empresas optantes pelo simples nacional, não utilizarão mais CSOSN e sim CST.
Foram criados novos CRT e CST para atender as empresas do simples nacional
Código CRT | Descrição |
1 | Simples Nacional |
2 | Simples Nacional – excesso de sublimite da receita bruta |
3 | Regime Normal |
4 | Simples Nacional – Microempreendedor Individual - MEI |
Código CST | Descrição |
00 | Tributada integralmente |
01 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
10 | Tributada com ICMS devido por substituição tributária, relativo às operações e prestações subsequentes |
11 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações subsequentes |
12 | Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes |
13 | Tributada com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes |
14 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes |
20 | Tributada com redução de base de cálculo ou redução do imposto |
21 | Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto e sem permissão de crédito |
30 | Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
52 | Diferimento com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações subsequentes |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação com encerramento de tributação |
70 | Tributada com redução de base de cálculo ou redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações subsequentes |
71 | Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações subsequentes |
72 | Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes |
73 | Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações antecedentes |
74 | Tributada com redução de base de cálculo ou com redução do imposto e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes |
75 | Tributada pelo Simples Nacional com redução do imposto, sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativo às operações e prestações concomitantes |
90 | Outras - Classificam-se neste código as operações e prestações tributadas e não descritas nos códigos anteriores. |
3 ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES – TTD ESTADUAL
REGIME ESPECIAL DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES
Alteração no Regime Especial dos atacadistas e distribuidores que possibilita a redução na base de cálculo do ICMS, onde a carga tributária fica em 12%.
Passou a ser condição para manter o regime especial, que as saídas para Pessoa Física, no ano, sejam inferiores ao percentual de 2%.
4 PRÓ – CARGAS – CRÉDITO PRESUMIDO
A partir de 01/08/2019, o crédito presumido de ICMS do ramo de transporte rodoviário de carga fica limitado a 20%, não será mais permitido apropriação de 30%.
Foi Revogado o Art. 266. Em substituição aos créditos efetivos do imposto, inclusive daqueles de que trata o art. 265, os estabelecimentos prestadores de serviço de transporte rodoviário de cargas poderão optar por um crédito presumido de 30% (trinta por cento) do imposto devido na prestação de serviço de transporte exclusivamente de cargas.
5 ISENÇÃO DE ICMS – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
A partir de 01/08/2019, os seguintes produtos agropecuários perdem a isenção do ICMS e passam a ser tributado com alíquota de 17%:
Inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes e adesivos, devido alteração na redação no Inc. I, Art. 29 do Anexo 2.
Permanecem com isenção do ICMS:
I – estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), inoculantes, vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura e sericicultura. vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa (Convênio ICMS 99/04);
Permanece a manutenção do crédito do ICMS das aquisições de outros Estados.